NURSERY
| Fee Head | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVITY & MAINTENACE | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| ADMISSION FEE | 6,000 | |||||||||||
| BUILDING FUND | 10,000 | |||||||||||
| DEVELOPMENT | 2,000 | |||||||||||
| ESTABLISHMENT FEE | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| EXAM FEE | 300 | |||||||||||
| SCHOLARSHIP FUND | 1,000 | |||||||||||
| TERM FEE | 900 | |||||||||||
| TUITION FEE | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 |
| Total | 22060 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1700 |
NEW LKG TO UKG
| Fee Head | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVITY & MAINTENACE | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| ADMISSION FEE | 6,000 | |||||||||||
| BUILDING FUND | 10,000 | |||||||||||
| DEVELOPMENT | 2,000 | |||||||||||
| ESTABLISHMENT FEE | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| EXAM FEE | 300 | |||||||||||
| SCHOLARSHIP FUND | 1,000 | |||||||||||
| TERM FEE | 900 | |||||||||||
| TUITION FEE | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| Total | 22190 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
LKG TO UKG
| Fee Head | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVITY & MAINTENACE | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| ESTABLISHMENT FEE | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| EXAM FEE | 300 | |||||||||||
| TERM FEE | 900 | |||||||||||
| TUITION FEE | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| Total | 3190 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
NEW I TO II
| Fee Head | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVITY & MAINTENACE | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| ADMISSION FEE | 6,000 | |||||||||||
| BUILDING FUND | 10,000 | |||||||||||
| COMPUTER | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| DEVELOPMENT | 2,000 | |||||||||||
| ESTABLISHMENT FEE | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| EXAM FEE | 400 | |||||||||||
| SCHOLARSHIP FUND | 1,000 | |||||||||||
| TERM FEE | 900 | |||||||||||
| TUITION FEE | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 |
| Total | 22470 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 |
NEW I TO II
| Fee Head | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVITY & MAINTENACE | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| ADMISSION FEE | 6,000 | |||||||||||
| BUILDING FUND | 10,000 | |||||||||||
| COMPUTER | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| DEVELOPMENT | 2,000 | |||||||||||
| ESTABLISHMENT FEE | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| EXAM FEE | 400 | |||||||||||
| SCHOLARSHIP FUND | 1,000 | |||||||||||
| TERM FEE | 900 | |||||||||||
| TUITION FEE | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 |
| Total | 22470 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 |
I TO II
| Fee Head | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVITY & MAINTENACE | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| COMPUTER | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| ESTABLISHMENT FEE | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| EXAM FEE | 400 | |||||||||||
| TERM FEE | 900 | |||||||||||
| TUITION FEE | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 |
| Total | 3470 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 |
NEW III TO V
| Fee Head | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVITY & MAINTENACE | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| ADMISSION FEE | 6,000 | |||||||||||
| BUILDING FUND | 10,000 | |||||||||||
| COMPUTER | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| DEVELOPMENT | 2,000 | |||||||||||
| ESTABLISHMENT FEE | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| EXAM FEE | 400 | |||||||||||
| SCHOLARSHIP FUND | 1,000 | |||||||||||
| TERM FEE | 900 | |||||||||||
| TUITION FEE | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 |
| Total | 22600 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
III TO V
| Fee Head | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVITY & MAINTENACE | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| COMPUTER | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| ESTABLISHMENT FEE | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| EXAM FEE | 400 | |||||||||||
| TERM FEE | 900 | |||||||||||
| TUITION FEE | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 |
| Total | 3600 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
NEW VI TO VII
| Fee Head | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVITY & MAINTENACE | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| ADMISSION FEE | 8,000 | |||||||||||
| BUILDING FUND | 10,000 | |||||||||||
| COMPUTER | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| DEVELOPMENT | 2,000 | |||||||||||
| ESTABLISHMENT FEE | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| EXAM FEE | 500 | |||||||||||
| SCHOLARSHIP FUND | 1,000 | |||||||||||
| TERM FEE | 900 | |||||||||||
| TUITION FEE | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 |
| Total | 24810 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
VI TO VII
| Fee Head | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVITY & MAINTENACE | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| COMPUTER | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| ESTABLISHMENT FEE | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| EXAM FEE | 500 | |||||||||||
| TERM FEE | 900 | |||||||||||
| TUITION FEE | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 |
| Total | 3810 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
NEW VIII
| Fee Head | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVITY & MAINTENACE | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| ADMISSION FEE | 8,000 | |||||||||||
| BUILDING FUND | 10,000 | |||||||||||
| COMPUTER | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| DEVELOPMENT | 2,000 | |||||||||||
| ESTABLISHMENT FEE | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| EXAM FEE | 500 | |||||||||||
| SCHOLARSHIP FUND | 1,000 | |||||||||||
| TERM FEE | 900 | |||||||||||
| TUITION FEE | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 |
| Total | 24860 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 |
VIII
| Fee Head | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVITY & MAINTENACE | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| COMPUTER | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| ESTABLISHMENT FEE | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| EXAM FEE | 500 | |||||||||||
| TERM FEE | 900 | |||||||||||
| TUITION FEE | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 |
| Total | 3860 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 |
NEW IX
| Fee Head | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVITY & MAINTENACE | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| ADMISSION FEE | 8,000 | |||||||||||
| BUILDING FUND | 10,000 | |||||||||||
| COMPUTER | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| DEVELOPMENT | 2,000 | |||||||||||
| ESTABLISHMENT FEE | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| EXAM FEE | 500 | |||||||||||
| SCHOLARSHIP FUND | 1,000 | |||||||||||
| SCIENCE LAB | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| TERM FEE | 900 | |||||||||||
| TUITION FEE | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 |
| Total | 24970 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
IX
| Fee Head | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVITY & MAINTENACE | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| COMPUTER | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| ESTABLISHMENT FEE | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| EXAM FEE | 500 | |||||||||||
| SCIENCE LAB | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| TERM FEE | 900 | |||||||||||
| TUITION FEE | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 |
| Total | 3970 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
X
| Fee Head | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVITY & MAINTENACE | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| COMPUTER | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| ESTABLISHMENT FEE | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| EXAM FEE | 500 | |||||||||||
| SCIENCE LAB | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| TERM FEE | 900 | |||||||||||
| TUITION FEE | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 |
| Total | 3970 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
+919431650016
principalig@rediffmail.com
Edunext ERPTM Login
Registration form 2025-26
Online Fee Payment